<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: SHERWIN-WILLIAMS E LE MERAVIGLIE DEL COLORE</title>
	<atom:link href="http://www.gandini-rendina.com/blog/2010/06/sherwin-williams-e-le-meraviglie-del-colore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gandini-rendina.com/blog/2010/06/sherwin-williams-e-le-meraviglie-del-colore/</link>
	<description>creatività applicata // grafica e pubblicità // soluzioni interattive</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Franco</title>
		<link>http://www.gandini-rendina.com/blog/2010/06/sherwin-williams-e-le-meraviglie-del-colore/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gandini-rendina.com/blog/?p=878#comment-135</guid>
		<description>Trovo il commento di Antonio inconprensibile. Ho apprezzato tantissimo questo post, fantastico l&#039;utilizzo dei colori e la realizzzione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trovo il commento di Antonio inconprensibile. Ho apprezzato tantissimo questo post, fantastico l&#8217;utilizzo dei colori e la realizzzione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.gandini-rendina.com/blog/2010/06/sherwin-williams-e-le-meraviglie-del-colore/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gandini-rendina.com/blog/?p=878#comment-131</guid>
		<description>ma dite vero??? che schifo di colorometria che avete!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma dite vero??? che schifo di colorometria che avete!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

